|
|
 |
|
|
| Processor Speed | 2.53GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | LGA775 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80547RE2533C
* Core: Prescott
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
| Processor Speed | 2.66GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | LGA775 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80547RE2667C
* Core: Prescott
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
| Processor Speed | 2.8GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | LGA775 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80547RE2800C
* Core: Prescott
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
| Processor Speed | 2.93GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | LGA775 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80547RE2933C
* Core: Prescott
* L2 Cache: 256KB
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
|
|
|
 |

|
 |