|
|
 |
|
|
| Processor Speed | 2.26GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | Socket 478 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80546RE2267C
* Core: Prescott
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
| Processor Speed | 2.4GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | Socket 478 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80546RE2400C
* Core: Prescott
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
| Processor Speed | 2.66GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | Socket 478 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80546RE2667C
* Core: Prescott
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
| Processor Speed | 2.93GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | Socket 478 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80546RE2933C
* Core: Prescott
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
| Processor Speed | 3.06GHz |
| L2 Cache | 256KB |
| Processor Interface | Socket 478 |
| Bus Speed | 533MHz |
| Additional Technologies | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| |
* Part Number: BX80546RE3066C
* Core: Prescott
* Voltage: 1.25-1.4V
* Process: 0.09Micron
|
|
|
|
|
|
 |

|
 |