|
|
 |
|
|
|
Western Digital Dual Option 120GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 120GB |
| Interface | USB 2.0/FireWire |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Buffer Memory | 8MB |
| Average Seek (msec) | 8.9 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXB1200JBRNN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Dual Option 160GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 160GB |
| Interface | USB 2.0/FireWire |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Buffer Memory | 8MB |
| Average Seek (msec) | 8.9 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXB1600JBRNN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Dual Option 200GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 200 |
| Interface | USB 2.0/FireWire |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Buffer Memory | 8MB |
| Average Seek (msec) | 8.9 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXB2000JBRNN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Dual Option 250GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 250GB |
| Interface | USB 2.0/FireWire |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Buffer Memory | 8MB |
| Average Seek (msec) | 8.9 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXB2500JBRNN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
|
|
 |

|
 |