|
|
 |
|
|
|
Western Digital Passport 40GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 40 |
| Interface | USB 2.0 |
| Spindle Speed (RPM) | 5400 |
| Buffer Memory | 2MB |
| Average Seek (msec) | 12.0 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXML400UETN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Passport 60GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 60 |
| Interface | USB 2.0 |
| Spindle Speed (RPM) | 5400 |
| Buffer Memory | 2MB |
| Average Seek (msec) | 12.0 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXML600UETN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Passport 80GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 80 |
| Interface | USB 2.0 |
| Spindle Speed (RPM) | 5400 |
| Buffer Memory | 2MB |
| Average Seek (msec) | 12.0 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXML800UETN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Essential 80GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 80 |
| Interface | USB 2.0 |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Buffer Memory | 2MB |
| Average Seek (msec) | 8.9 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXUL800BBNN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Essential 120GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 120 |
| Interface | USB 2.0 |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Buffer Memory | 2MB |
| Average Seek (msec) | 8.9 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXUL1200BBNN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Essential 160GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 160 |
| Interface | USB 2.0 |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Buffer Memory | 2MB |
| Average Seek (msec) | 8.9 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXUL1600BBNN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
Western Digital Essential 250GB
|
$
|
| Capacity (GB) | 250 |
| Interface | USB 2.0 |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Buffer Memory | 2MB |
| Average Seek (msec) | 8.9 |
| Type | Retail |
* Part Number: WDXUL2500BBNN
* Manufacturer's Warranty Included
|
|
|
|
|
|
 |

|
 |